| KK Gračanica | - | KK Silver Kings (Srebrenik) | _ | : | _ |
Slobodan / a: KK Gradačac KK Bosna (Kalesija) KK Basket Živinice
| K | Bod | Koševi | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Bosna (Kalesija) | 6 | 12 | 445:251 | 194 | ||
| 2 | KK Gračanica | 6 | 10 | 475:391 | 84 | ||
| 3 | KK Silver Kings (Srebrenik) | 6 | 10 | 401:341 | 60 | ||
| 4 | KK Basket Živinice | 8 | 10 | 435:523 | -88 | ||
| 5 | KK Gradačac | 6 | 6 | 219:469 | -250 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva